План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: витяг для розпорядників бюджетних коштів
План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі — це систематизований перелік рахунків, призначений для організації обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат у державних установах. Для розпорядників бюджетних коштів особливо важливо орієнтуватися у правильному використанні рахунків з метою забезпечення прозорості, точності та відповідності фінансової звітності.
Загальна структура Плану рахунків
- перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків
- друга - номер синтетичного рахунку,
- третя - ідентифікатор суб'єкта державного сектору (1 - розпорядники бюджетних коштів; 2 - державні цільові фонди; 3 - державний бюджет; 4 - місцеві бюджети, 5 - рахунки органів Казначейства),
- четверта цифра - номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).
План рахунків включає розділ I "Балансові рахунки" (класи 1 - 8) та розділ II "Позабалансові рахунки" (клас 9 та клас 0).
Ключові рахунки для розпорядників бюджетних коштів
Розпорядники бюджетних коштів використовують специфічний набір рахунків, що забезпечують облік за видами фінансування, економічною сутністю операцій та підставами витрат:
- 10 "Основні засоби" — облік наявності та руху основних засобів;
- 11 "Інші необоротні матеріальні активи" — меблі, обладнання, бібліотечні фонди тощо;
- 15 "Виробничі запаси" — канцтовари, медикаменти, будівельні матеріали;
- 23 "Грошові кошти на рахунках" — надходження бюджетних коштів і їх використання;
- 63 "Розрахунки за податками і зборами" — ПДФО, військовий збір, ЄСВ;
- 70 "Доходи";
- 80 "Витрати".
Особливості ведення обліку для розпорядників
Бухгалтерський облік у розпорядників бюджетних коштів має низку особливостей:
- Дотримання Національних положеннь (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
- Обов’язкове використання меморіально-ордерної форми обліку.
- Фіксація операцій із бюджетними та власними надходженнями окремо.Застосування кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ).
Висновок
Розуміння і правильне застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку є запорукою ефективної роботи розпорядників бюджетних коштів. Це не лише вимога законодавства, але й інструмент для контролю витрат, прозорості та підготовки фінансової звітності. Вчасне оновлення знань із нормативної бази та використання типових рахунків забезпечує бухгалтерську точність і впевненість у перевірках.
Оновлено: травень 2025 року
Розділ 1. Балансові рахунки |
|||
Клас 1. Нефінансові активи |
|||
| 10 | Основні засоби | ||
| 101 | Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1010 | Інвестиційна нерухомість | ||
| 1011 | Земельні ділянки | ||
| 1012 | Капітальні витрати на поліпшення земель | ||
| 1013 | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | ||
| 1014 | Машини та обладнання | ||
| 1015 | Транспортні засоби | ||
| 1016 | Інструменти, прилади, інвентар | ||
| 1017 | Тварини та багаторічні насадження | ||
| 1018 | Інші основні засоби | ||
| 11 | Інші необоротні матеріальні активи | ||
| 111 | Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1111 | Музейні фонди | ||
| 1112 | Бібліотечні фонди | ||
| 1113 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | ||
| 1114 | Білизна, постільні речі, одяг та взуття | ||
| 1115 | Інвентарна тара | ||
| 1116 | Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | ||
| 1117 | Природні ресурси | ||
| 1118 | Інші необоротні матеріальні активи | ||
| 12 | Нематеріальні активи | ||
| 121 | Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1211 | Авторське та суміжні з ним права | ||
| 1212 | Права користування природними ресурсами | ||
| 1213 | Права на знаки для товарів і послуг | ||
| 1214 | Права користування майном | ||
| 1215 | Права на об’єкти промислової власності | ||
| 1216 | Інші нематеріальні активи | ||
| 13 | Капітальні інвестиції | ||
| 131 | Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1311 | Капітальні інвестиції в основні засоби | ||
| 1312 | Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | ||
| 1313 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | ||
| 1314 | Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи | ||
| 14 | Знос (амортизація) необоротних активів | ||
| 141 | Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1411 | Знос основних засобів | ||
| 1412 | Знос інших необоротних матеріальних активів | ||
| 1413 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | ||
| 1414 | Знос інвестиційної нерухомості | ||
| 1415 | Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | ||
| 15 | Виробничі запаси | ||
| 151 | Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1511 | Продукти харчування | ||
| 1512 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
| 1513 | Будівельні матеріали | ||
| 1514 | Пально-мастильні матеріали | ||
| 1515 | Запасні частини | ||
| 1516 | Тара | ||
| 1517 | Сировина і матеріали | ||
| 1518 | Інші виробничі запаси | ||
| 16 | Виробництво | ||
| 161 | Виробництво розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1611 | Науково-дослідні роботи | ||
| 1612 | Виготовлення експериментальних приладів | ||
| 1613 | Інше виробництво | ||
| 17 | Біологічні активи | ||
| 171 | Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1711 | Довгострокові біологічні активи рослинництва | ||
| 1712 | Довгострокові біологічні активи тваринництва | ||
| 1713 | Поточні біологічні активи рослинництва | ||
| 1714 | Поточні біологічні активи тваринництва | ||
| 18 | Інші нефінансові активи | ||
| 181 | Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1811 | Готова продукція | ||
| 1812 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | ||
| 1813 | Виключено | ||
| 1814 | Державні матеріальні резерви та запаси | ||
| 1815 | Активи для розподілу, передачі, продажу | ||
| 1816 | Інші нефінансові активи | ||
Клас 2. Фінансові активи |
|||
| 20 | Довгострокова дебіторська заборгованість | ||
| 201 | Довгострокова дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2011 | Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди | ||
| 2012 | Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів | ||
| 2013 | Інша довгострокова дебіторська заборгованість | ||
| 21 | Поточна дебіторська заборгованість | ||
| 211 | Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2110 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | ||
| 2111 | Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги | ||
| 2112 | Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів | ||
| 2113 | Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги | ||
| 2114 | Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування | ||
| 2115 | Розрахунки з відшкодування завданих збитків | ||
| 2116 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами | ||
| 2117 | Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| 2118 | Розрахунки із спільної діяльності | ||
| 22 | Готівкові кошти та їх еквіваленти | ||
| 221 | Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2211 | Готівка у національній валюті | ||
| 2212 | Готівка в іноземній валюті | ||
| 2213 | Грошові документи у національній валюті | ||
| 2214 | Грошові документи в іноземній валюті | ||
| 2215 | Грошові кошти в дорозі у національній валюті | ||
| 2216 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | ||
| 23 | Грошові кошти на рахунках | ||
| 231 | Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2311 | Поточні рахунки в банку | ||
| 2312 | Інші поточні рахунки в банку | ||
| 2313 | Реєстраційні рахунки | ||
| 2314 | Інші рахунки в Казначействі | ||
| 2315 | Рахунки для обліку депозитних сум | ||
| 25 | Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи | ||
| 251 | Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2511 | Придбані акції | ||
| 2512 | Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій | ||
| 2513 | Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств | ||
| 2514 | Довгострокові векселі одержані | ||
| 2515 | Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 26 | Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи | ||
| 261 | Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2611 | Поточні фінансові інвестиції в цінні папери | ||
| 2612 | Короткострокові векселі одержані | ||
| 2613 | Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 27 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками | ||
| 271 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2711 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками | ||
| 28 | Розрахунки за надходженнями до бюджету | ||
| 281 | Розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету | ||
| 2811 | Розрахунки за податковими надходженнями | ||
| 2812 | Розрахунки за неподатковими надходженнями | ||
| 2813 | Розрахунки за іншими надходженнями | ||
| 2814 | Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | ||
| 29 | Витрати майбутніх періодів | ||
| 291 | Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2911 | Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів | ||
Клас 5. Капітал та фінансовий результат |
|||
| 51 | Внесений капітал | ||
| 511 | Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів | ||
| 5111 | Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів | ||
| 52 | Капітал у підприємствах | ||
| 521 | Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів | ||
| 5211 | Капітал у підприємствах у формі акцій | ||
| 5212 | Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі | ||
| 5213 | Капітал у частках (паях) | ||
| 53 | Капітал у дооцінках | ||
| 531 | Капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів | ||
| 5311 | Дооцінка (уцінка) необоротних активів | ||
| 5312 | Дооцінка (уцінка) інших активів | ||
| 54 | Цільове фінансування | ||
| 541 | Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів | ||
| 5411 | Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів | ||
| 55 | Фінансовий результат | ||
| 551 | Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів | ||
| 5511 | Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду | ||
| 5512 | Накопичені фінансові результати виконання кошторису | ||
Клас 6. Зобов’язання |
|||
| 60 | Довгострокові зобов’язання | ||
| 601 | Довгострокові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів | ||
| 6011 | Довгострокові кредити банків | ||
| 6012 | Відстрочені довгострокові кредити банків | ||
| 6013 | Інші довгострокові позики | ||
| 6014 | Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами | ||
| 6015 | Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди | ||
| 6016 | Інші довгострокові фінансові зобов’язання | ||
| 61 | Поточна заборгованість за кредитами та позиками | ||
| 611 | Поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за кредитами та позиками | ||
| 6111 | Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами | ||
| 6112 | Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами | ||
| 6113 | Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями | ||
| 6114 | Короткострокові кредити банків | ||
| 6115 | Відстрочені короткострокові кредити банків | ||
| 6116 | Короткострокові позики | ||
| 6117 | Інші короткострокові фінансові зобов’язання | ||
| 62 | Розрахунки за товари, роботи, послуги | ||
| 621 | Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів | ||
| 6211 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками | ||
| 6212 | Розрахунки із замовниками за роботи і послуги | ||
| 6213 | Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи | ||
| 6214 | Розрахунки за одержаними авансами | ||
| 63 | Розрахунки за податками і зборами | ||
| 631 | Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів | ||
| 6311 | Розрахунки з бюджетом за податками і зборами | ||
| 6312 | Інші розрахунки з бюджетом | ||
| 6313 | Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування | ||
| 64 | Інші поточні зобов’язання | ||
| 641 | Інші поточні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів | ||
| 6411 | Поточні зобов’язання за цінними паперами | ||
| 6412 | Розрахунки з депонентами | ||
| 6413 | Розрахунки за депозитними сумами | ||
| 6414 | Розрахунки за спеціальними видами платежів | ||
| 6415 | Розрахунки з іншими кредиторами | ||
| 6416 | Розрахунки за страхуванням | ||
| 6417 | Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності | ||
| 65 | Розрахунки з оплати праці | ||
| 651 | Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів | ||
| 6511 | Розрахунки із заробітної плати | ||
| 6512 | Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню | ||
| 6513 | Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит | ||
| 6514 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках | ||
| 6515 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування | ||
| 6516 | Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків | ||
| 6517 | Розрахунки з працівниками за позиками банків | ||
| 6518 | Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання | ||
| 6519 | Інші розрахунки за виконані роботи | ||
| 66 | Зобов’язання за внутрішніми розрахунками | ||
| 661 | Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів | ||
| 6611 | Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів | ||
| 67 | Забезпечення майбутніх витрат і платежів | ||
| 671 | Забезпечення майбутніх витрат і платежів розпорядників бюджетних коштів | ||
| 6711 | Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів | ||
| 6712 | Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів | ||
| 68 | Зобов’язання за надходженнями до бюджету | ||
| 681 | Зобов’язання за надходженнями до бюджету органів, що контролюють їх справляння | ||
| 6811 | Зобов’язання за податковими надходженнями | ||
| 6812 | Зобов’язання за неподатковими надходженнями | ||
| 6813 | Зобов’язання за іншими надходженнями | ||
| 6814 | Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування | ||
| 69 | Доходи майбутніх періодів | ||
| 691 | Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів | ||
| 6911 | Доходи майбутніх періодів | ||
Клас 7. Доходи |
|||
| 70 | Доходи за бюджетними асигнуваннями | ||
| 701 | Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів | ||
| 7011 | Бюджетні асигнування | ||
| 71 | Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) | ||
| 711 | Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів | ||
| 7111 | Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) | ||
| 7112 | Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі | ||
| 72 | Доходи від продажу активів | ||
| 721 | Доходи від продажу розпорядників бюджетних коштів | ||
| 7211 | Дохід від реалізації активів | ||
| 73 | Фінансові доходи | ||
| 731 | Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 7311 | Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 74 | Інші доходи за обмінними операціями | ||
| 741 | Інші доходи за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів | ||
| 7411 | Інші доходи за обмінними операціями | ||
| 75 | Доходи за необмінними операціями | ||
| 751 | Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів | ||
| 7511 | Доходи за необмінними операціями | ||
| 7512 | Трансферти | ||
Клас 8. Витрати |
|||
| 80 | Витрати на виконання бюджетних програм | ||
| 801 | Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм | ||
| 8011 | Витрати на оплату праці | ||
| 8012 | Відрахування на соціальні заходи | ||
| 8013 | Матеріальні витрати | ||
| 8014 | Амортизація | ||
| 81 | Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | ||
| 811 | Витрати розпорядників бюджетних коштів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | ||
| 8111 | Витрати на оплату праці | ||
| 8112 | Відрахування на соціальні заходи | ||
| 8113 | Матеріальні витрати | ||
| 8114 | Амортизація | ||
| 8115 | Інші витрати | ||
| 82 | Витрати з продажу активів | ||
| 821 | Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів | ||
| 8211 | Собівартість проданих активів | ||
| 8212 | Витрати, пов’язані з реалізацією майна | ||
| 83 | Фінансові витрати | ||
| 831 | Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів | ||
| 8311 | Фінансові витрати | ||
| 84 | Інші витрати за обмінними операціями | ||
| 841 | Інші витрати за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів | ||
| 8411 | Інші витрати за обмінними операціями | ||
| 85 | Витрати за необмінними операціями | ||
| 851 | Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів | ||
| 8511 | Витрати за необмінними операціями | ||
Розділ 2. Позабалансові рахунки |
|||
Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів |
|||
| 01 | Орендовані основні засоби та нематеріальні активи | ||
| 011 | Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів | ||
| 013 | Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 02 | Активи на відповідальному зберіганні | ||
| 021 | Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів | ||
| 03 | Бюджетні зобов’язання | ||
| 031 | Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів | ||
| 04 | Непередбачені активи | ||
| 041 | Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 043 | Тимчасово передані активи | ||
| 05 | Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані | ||
| 051 | Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів | ||
| 053 | Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів | ||
| 06 | Гарантії та забезпечення отримані | ||
| 061 | Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів | ||
| 07 | Списані активи | ||
| 071 | Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів | ||
| 073 | Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів | ||
| 08 | Бланки документів суворої звітності | ||
| 081 | Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів | ||
| 09 | Передані (видані) активи відповідно до законодавства | ||
| 091 | Передані (видані) активи відповідно до законодавстварозпорядників бюджетних коштів | ||