Коефіцієнти та суми індексації заробітної плати у 2025 році
| Базовий період | Місяць в якому нараховується зарплата | ||||||||||||||
| Місяць | Рік | 2025 рік | |||||||||||||
| Тра вень |
Чер вень |
Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | |||||||||
| Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | ||||||
| січень | 2025 | - | - | - | - | 1,044 | 133,23 | 1,044 | 133,23 | 1,044 | 133,23 | 1,044 | 133,23 | 1,044 | 133,23 |
| лютий | 2025 | - | - | - | - | 1,035 | 105,98 | 1,035 | 105,98 | 1,035 | 105,98 | 1,035 | 105,98 | 1,035 | 105,98 |
| березень | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| квітень | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| травень | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| червень | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| липень | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| серпень | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вересень | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| жовтень | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Калькулятор індексації заробітної плати он-лайн
Із запитання в коментарях "Чи нараховується індексація у вересні 2024 року, якщо заробітна плата піднімалася з 1 квітня 2024 року"
Щоб знайти відповідь на це питання в таблиці зверху знаходимо місяць за який нараховується зарплата в нашому питанні це вересень

В колонці зліва знаходимо базовий місяць (місяць останнього підвищення окладів)

На перехресті цих полів і буде відповідь на ваше питання
