Величины прироста индекса потребительских цен для индексации зарплаты за май 2013 года
Проведение индексации регулируется Законом Украины «Об индексации денежных доходов населения» от 03.07.91 г. № 1282-ХІІ (в редакции от 06.02.2003 г. № 491-ІV) и Порядком проведения индексации денежных доходов населения, утвержденным постановлением КМУ от 17.07.2003 г. № 1078. Последние изменения в этот Порядок были внесены постановлением КМУот 13.06.2012 г. № 526 (действуют с 21.06.2012 г.).
Важные моменты и правила проведения индексации зарплаты проанализированы в статье «Индексация заработной платы: основные акценты» (см. «ОТ», 2013, № 2, с. 15). Примеры начисления индексации рассмотрены в статье «Индексация денежного дохода в марте 2013 года: практика применения обновленных норм» (см. «ОТ», 2013, № 5, с. 5).
Особенности, связанные с пересмотром начисленных сумм индексации за I квартал 2013 года в связи с повышением должностных окладов (тарифных ставок) работников по Единой тарифной сетке согласно постановлению КМУ от 27.03.2013 г. № 197,см. в «ОТ», 2013, № 8, с. 15.
Напомним, что заработная плата работников индексируется в пределах прожиточного минимума на трудоспособное лицо. Согласно ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» от 06.12.2012 г. № 5515-VI с 1 январяпо 30 ноября 2013 года величина прожиточного минимумана одно трудоспособное лицо составляет 1147 грн. Таким образом, в мае 2013 года заработная плата индексируется исходя из фактически начисленной ее суммы, но не более чем 1147 грн.
В расчетах величины прироста индекса инфляции в мае 2013 года участвует индекс инфляции за март 2013 года — 100,0 %. Он не превысил порога индексации 101 %, поэтому все рассчитанные величины прироста индекса потребительских цен, используемые для расчета суммы индексации зарплаты за апрель 2013 года, остаются такими же и для расчета суммы индексации за май 2013 года.
Ниже в таблице приведем готовые величины прироста индекса потребительских цен, используемые для расчета суммы индексации зарплаты за май 2013 года.
| Базовый месяц  | Месяц проведения индексации — май 2013 года | |||
| индекс инфляции, % | величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации, % | сумма индексации, если зарплата равна или превышает 1147 грн., грн. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 2006 год | Январь | 101,2 | 104,0 | 1192,88 | 
| Февраль | 101,8 | 100,4 | 1151,59 | |
| Март | 99,7 | 101,0 | 1158,47 | |
| Апрель | 99,6 | 101,8 | 1167,65 | |
| Май | 100,5 | 100,8 | 1156,18 | |
| Июнь | 100,1 | 100,6 | 1153,88 | |
| Июль | 100,9 | 98,8 | 1133,24 | |
| Август | 100,0 | 98,8 | 1133,24 | |
| Сентябрь | 102,0 | 94,9 | 1088,50 | |
| Октябрь | 102,6 | 90,0 | 1032,30 | |
| Ноябрь | 101,8 | 86,6 | 993,30 | |
| Декабрь | 100,9 | 85,0 | 974,95 | |
| 2007 год | Январь | 100,5 | 84,1 | 964,63 | 
| Февраль | 100,6 | 82,9 | 950,86 | |
| Март | 100,2 | 82,6 | 947,42 | |
| Апрель | 100,0 | 82,6 | 947,42 | |
| Май | 100,6 | 81,5 | 934,81 | |
| Июнь | 102,2 | 77,6 | 890,07 | |
| Июль | 101,4 | 75,2 | 862,54 | |
| Август | 100,6 | 74,1 | 849,93 | |
| Сентябрь | 102,2 | 70,4 | 807,49 | |
| Октябрь | 102,9 | 65,6 | 752,43 | |
| Ноябрь | 102,2 | 62,0 | 711,14 | |
| Декабрь | 102,1 | 58,7 | 673,29 | |
| 2008 год | Январь | 102,9 | 54,2 | 621,67 | 
| Февраль | 102,7 | 50,2 | 575,79 | |
| Март | 103,8 | 44,7 | 512,71 | |
| Апрель | 103,1 | 40,3 | 462,24 | |
| Май | 101,3 | 38,5 | 441,60 | |
| Июнь | 100,8 | 37,4 | 428,98 | |
| Июль | 99,5 | 38,1 | 437,01 | |
| Август | 99,9 | 38,2 | 438,15 | |
| Сентябрь | 101,1 | 36,7 | 420,95 | |
| Октябрь | 101,7 | 34,5 | 395,72 | |
| Ноябрь | 101,5 | 32,5 | 372,78 | |
| Декабрь | 102,1 | 29,7 | 340,66 | |
| 2009 год | Январь | 102,9 | 26,1 | 299,37 | 
| Февраль | 101,5 | 24,2 | 277,57 | |
| Март | 101,4 | 22,5 | 258,08 | |
| Апрель | 100,9 | 21,4 | 245,46 | |
| Май | 100,5 | 20,8 | 238,58 | |
| Июнь | 101,1 | 19,5 | 223,67 | |
| Июль | 99,9 | 19,6 | 224,81 | |
| Август | 99,8 | 19,9 | 228,25 | |
| Сентябрь | 100,8 | 18,9 | 216,78 | |
| Октябрь | 100,9 | 17,9 | 205,31 | |
| Ноябрь | 101,1 | 16,6 | 190,40 | |
| Декабрь | 100,9 | 15,5 | 177,79 | |
| 2010 год | Январь | 101,8 | 13,5 | 154,85 | 
| Февраль | 101,9 | 11,4 | 130,76 | |
| Март | 100,9 | 10,4 | 119,29 | |
| Апрель | 99,7 | 10,7 | 122,73 | |
| Май | 99,4 | 11,4 | 130,76 | |
| Июнь | 99,6 | 11,8 | 135,35 | |
| Июль | 99,8 | 12,1 | 138,79 | |
| Август | 101,2 | 10,7 | 122,73 | |
| Сентябрь | 102,9 | 7,6 | 87,17 | |
| Октябрь | 100,5 | 7,1 | 81,44 | |
| Ноябрь | 100,3 | 6,8 | 78,00 | |
| Декабрь | 100,8 | 5,9 | 67,67 | |
| 2011 год | Январь | 101,0 | 4,9 | 56,20 | 
| Февраль | 100,9 | 4,0 | 45,88 | |
| Март | 101,4 | 2,5 | 28,68 | |
| Апрель | 101,3 | 1,2 | 13,76 | |
| Май | 100,8 | Не индексируется | ||
| Июнь | 100,4 | Не индексируется | ||
| Июль | 98,7 | Не индексируется | ||
| Август | 99,6 | 1,1 | 12,62 | |
| Сентябрь | 100,1 | Не индексируется | ||
| Октябрь | 100,0 | Не индексируется | ||
| Ноябрь | 100,1 | Не индексируется | ||
| Декабрь | 100,2 | Не индексируется | ||
| 2012 год | Январь | 100,2 | Не индексируется | |
| Февраль | 100,2 | Не индексируется | ||
| Март | 100,3 | Не индексируется | ||
| Апрель | 100,0 | Не индексируется | ||
| Май | 99,7 | Не индексируется | ||
| Июнь | 99,7 | Не индексируется | ||
| Июль | 99,8 | Не индексируется | ||
| Август | 99,7 | Не индексируется | ||
| Сентябрь | 100,1 | Не индексируется | ||
| Октябрь | 100,0 | Не индексируется | ||
| Ноябрь | 99,9 | Не индексируется | ||
| Декабрь | 100,2 | Не индексируется | ||
| 2013 год | Январь | 100,2 | Не индексируется | |
| Февраль | 99,9 | Не индексируется | ||
| Март | 100,0 | Не индексируется | ||
| Апрель | — | Не индексируется | ||
| Май | — | Не индексируется | ||
 
	    
 у Facebook
у Facebook у Viber
у Viber у Telegram
у Telegram
 
    